x
选择城市
选择内容区域
深圳房产>深圳租金>深圳各区市县租金排行

深圳各区市县租金查询[2024-3]

序号 行政区 均价(元/月/㎡) 环比上月 同比上年
1 宝安区 79.75 -6.59% +7.75%
2 福田区 124.34 -4.54% +2.44%
3 光明区 42.94 -6.80% -1.82%
4 龙岗区 65.47 -3.55% +4.41%
5 龙华区 75.74 -7.06% +13.16%
6 罗湖区 88.72 -1.80% +0.49%
7 南山区 137.55 -7.32% -3.09%
8 坪山区 45.48 +0.50% +5.57%
9 盐田区 64.74 -5.37% -6.53%
数据购买