x
选择城市
选择内容区域
深圳房产>深圳房价>深圳各区市县房价排行

深圳各区市县房价查询[2024-3]

序号 行政区 均价(元/㎡) 环比上月 同比上年
1 宝安区 67,431 +1.34% +10.80%
2 福田区 88,471 -4.53% +1.26%
3 光明区 44,517 -7.71% +7.92%
4 龙岗区 43,002 -3.70% +0.70%
5 龙华区 60,715 -2.93% -1.36%
6 罗湖区 58,565 -4.48% -2.30%
7 南山区 99,890 +0.64% +2.89%
8 坪山区 34,665 -3.69% -0.79%
9 盐田区 45,151 -0.51% -14.60%
数据购买