楼盘小区排行,以禧泰房地产大数据为基础,对于建筑品质、交通、医疗、教育、购物等楼盘小区的影响因素进行测评,其中综合评价为各因素综合影响。
评分方法采用相对百分比。即假设某楼盘的某项指标优于该城市内N%的其他楼盘,则其该项得分即为N/10分(注:10分满分)
禧泰数据受“2015-2016广厦奖”评选活动办公室委派,采用本评分方法对所有申报项目进行数据测评。
更新日期:2021-01-01综合评价最高的楼盘
更多排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
---|---|---|---|---|
1 | 临海揽山御园 | 9.1 | 沿山路 | -- |
2 | 万科·万致大厦 | 8.9 | 东坡路 | 38,467 |
3 | 创智云城 | 8.8 | 创科路 | -- |
4 | 南开大厦 | 8.7 | 港航路 | -- |
5 | 临海揽山 | 8.6 | 工业五路 | -- |
6 | 田厦·一甲村旧改 | 8.5 | 南海路 | -- |
7 | 长源京基·御领公馆 | 8.5 | -- | 65,000 |
8 | 新时代广场南项目 | 8.4 | 南海大道 | -- |
9 | 深业泰然立城 | 8.4 | 泰然四路 | -- |
10 | 华润深圳湾·瑞府 | 8.4 | 科苑南路 | -- |
居住环境最优的楼盘
更多排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
---|---|---|---|---|
1 | 碧桂园·心海天誉 | 8.1 | 闲云路 | -- |
2 | 金湖翠园 | 8.1 | -- | -- |
3 | 首开龙湖·天琅 | 8.1 | 深盐路 | -- |
4 | 禧龙苑 | 8.1 | 富安大道 | -- |
5 | 盛迪嘉·海湾里大厦 | 8.1 | 深盐路 | -- |
6 | 福晟述昌围旧改 | 8.1 | 平龙路 | -- |
7 | 恒利科创园旧改 | 8.1 | 梅华路 | -- |
8 | 皇庭壹公馆 | 8.1 | 梅华路 | -- |
9 | 越众金众旧改 | 8.1 | -- | -- |
10 | 深业泰然立城 | 8.1 | 泰然四路 | -- |
建筑品质最佳的楼盘
更多排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
---|---|---|---|---|
1 | 光耀坪地旧改项目 | 10 | -- | -- |
2 | 南开大厦 | 10 | 港航路 | -- |
3 | 新时代广场南项目 | 10 | 南海大道 | -- |
4 | 金地大百汇 | 10 | -- | -- |
5 | 临海揽山御园 | 10 | 沿山路 | -- |
6 | 创智云城 | 10 | 创科路 | -- |
7 | 远洋广场 | 10 | 东滨路4417号 | -- |
8 | 中集智园 | 10 | 观光路 | -- |
9 | 前海自由贸易中心 | 10 | -- | -- |
10 | 华润深圳湾·瑞府 | 10 | 科苑南路 | -- |
医疗资源最优的楼盘
更多排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
---|---|---|---|---|
1 | 南山学府道 | -- | -- | -- |
2 | 卓越九珑 | -- | 南新路 | -- |
3 | 牛成村旧改 | -- | -- | -- |
4 | 田厦·一甲村旧改 | -- | 南海路 | -- |
5 | 南方日报深圳大厦城市更新单元 | -- | 振华路 | -- |
6 | 岗厦汇花园 | -- | 福华路 | -- |
7 | 下梅林旧村旧改 | -- | 梅华路 | -- |
8 | 嘉兴春天大厦 | -- | 龙岗大道 | -- |
9 | 前海珑庭 | -- | 大板桥巷68号 | -- |
10 | 八卦岭国际展览中心城市更新项目 | -- | 上步路 | -- |
教育资源最优的楼盘
更多排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
---|---|---|---|---|
1 | 莱蒙都会 | 10 | 龙岗大道 | -- |
2 | 南山学府道 | 10 | -- | -- |
3 | 卓越九珑 | 10 | 南新路 | -- |
4 | 盛意家园 | 10 | 宝安大道 | -- |
5 | 光耀坪地旧改项目 | 10 | -- | -- |
6 | 前海珑庭 | 10 | 大板桥巷68号 | -- |
7 | 广豪时代公馆 | 10 | 西环路 | -- |
8 | 水贝国际珠宝中心 | 10 | 布心路 | -- |
9 | 立润富达广场 | 10 | 大新路 | -- |
10 | 盛迪嘉·海湾里大厦 | 10 | 深盐路 | -- |
- 综合评价最高的楼盘
- 最受关注的楼盘
- 建筑品质最佳的楼盘
- 医疗资源最优的楼盘
- 教育资源最优的楼盘
- 购物最便捷的楼盘
- 出行最方便的楼盘